ADANA TAHMİNLERİM
KATI ZAMANI: Dördüncü ayakta çok sevdiğim iki isim bir araya gelmiş.
6'lı ganyanda dağıtılacak tutar 25.026.121 t dir.
6'lı ganyan 23.215,32 t vermiştir. |
Yarış Sonuçları | Yarış Programı | Resmi Program | AGF Tablosu (Son Güncelleme 22:02) | |||
1 | 8 - OĞLUM ZEKAİ | 1.43.14 | 2,75 | 5 |
2 | 7 - FAIRY GLORY | 1.29.40 | 9,10 | 4 |
3 | 4 - ESİN GÜZELİ | 1.15.66 | 2,05 | 2 |
4 | 4 - KING OF THE NIGHT | 1.26.50 | 3,20 | 3 |
5 | 3 - KING RANGER | 1.55.72 | 7,20 | 4 |
6 | 4 - HIZLI VEYSEL | 1.36.46 | 5,70 | 3 |
ALTILI ŞABLONUM:
6'lı ganyanda dağıtılacak tutar 18.145.412 t dir.
6'lı ganyan 56.882,15 t vermiştir. |
||||
2. 6'lı Ganyan AGF Tablosu | ||||
1 | 3 - DERYA IS THE QUEEN | 1.30.69 | 2,65 | 3 |
2 | 6 - TEMPESTA MIA | 1.17.01 | 11,90 | 1 |
3 | 3 - HAYALET ŞEHİR | 1.25.49 | 2,80 | 7 |
4 | 3 - ONUR MÜDÜR | 2.19.87 | 4,15 | 7 |
5 | 6 - AGNODİS | 1.51.65 | 30,00 | 11 |
6 | 7 - HER DAİM | 1.31.05 | 4,30 | 2 |
Dün 56.800 TL veren Adana altılısını doğru kurguyla haneye yazdırmayı başardık. Açıkçası son dönem dünyaları kaçırdık. Ancak böyle bir ikramiyenin artık geleceği aşikardı. Evet biraz gecikti ama sonunda o zinciri kırmış olduk.
6'lı ganyanda dağıtılacak tutar 13.316.335 t dir.
6'lı ganyan 14.257,30 t vermiştir. |
||||
2. 6'lı Ganyan AGF Tablosu | ||||
1 | 1 - BENİCE GÜLÜ | 1.41.25 | 6,05 | 3 |
2 | 2 - ACEMSOY | 1.41.37 | 3,20 | 1 |
3 | 4 - EDİTÖR | 2.19.49 | 6,60 | 1 |
4 | 3 - SELLYBOY | 2.15.28 | 1,95 | 3 |
5 | 1 - LION OF HONOUR | 2.04.79 | 9,30 | 4 |
6 | 6 - PRENSES DI | 1.37.69 | 3,95 | 6 |
ALTILI ŞABLONUM:
6'lı ganyanda dağıtılacak tutar 3.093.363 t dir.
6'lı ganyan 1.100,05 t vermiştir. |
Yarış Sonuçları | Yarış Programı | Resmi Program | AGF Tablosu(Son Güncelleme 21:51) | |||
1 | 5 - ÖZALBEY | 2.01.23 | 5,95 | 2 |
2 | 10 - LOKUM OĞLU | 1.16.70 | 2,05 | 10 |
3 | 2 - DRAGON PEARL | 2.06.81 | 3,95 | 2 |
4 | 4 - ÇATALKAYA | 1.27.42 | 3,20 | 4 |
5 | 5 - TESTIFY | 1.18.44 | 2,95 | 2 |
6 | 8 - FRENKLİ EFESİ | 1.51.22 | 6,00 | 5 |
ALTILI ŞABLONUM:
6'lı ganyanda dağıtılacak tutar 2.601.093 t dir.
6'lı ganyan 4.313,58 t vermiştir. |
||||
2. 6'lı Ganyan AGF Tablosu | ||||
1 | 11 - ARYA KUŞ | 1.58.76 | 13,05 | 3 |
2 | 9 / 6 ŞEKER TURBO / ALEMİN KRALI | 1.24.49 | 3,10 | 4 |
3 | 6 - TABİP | 1.22.74 | 1,65 | 6 |
4 | 4 - KEREMŞAH | 2.15.43 | 3,40 | 3 |
5 | 4 - YAHYAHAN | 2.29.64 | 8,75 | 9 |
6 | 10 - KÖYLÜMÜN KIZI | 1.23.37 | 2,40 | 4 |
Program güzel ama biz de bu şans varken bakalım ne olacak!
Üçüncü ayağı beklediğim gibi geçersek, şanssızlık kırılabilir.
6'lı ganyanda dağıtılacak tutar 3.193.349 t dir.
6'lı ganyan 2.092,62 TL vermiştir. X2 4.180 TL |
||||
2. 6'lı Ganyan AGF Tablosu | ||||
1 | 12 - ŞİNTAY | 1.17.81 | 21,55 | 7 |
2 | 1 - ÖZENGER | 1.17.22 | 5,15 | 3 |
3 | 4 - KARA AKREP | 2.04.55 | 2,50 | 3 |
4 | 4 - (1 - 7) DRAGON PULSE - (OĞLUM UTKUN - GO HERO) | 2.02.92 | 1,30 | 4 |
5 | 10 - YÖRÜK GÜZELİ | 1.25.25 | 5,00 | 1,4 |
6 | 3 / 12 - (1 - 7) GÜNYELİ / CALİBE TAY - (BALBANU - POLATLI GÜLÜ) | 1.56.17 | 1,50 | 3,12 |
ALTILI ŞABLONUM: